| 
 | 学术活动名称 | 时间、地点 | 主题 | 
| 1 | “自主船舶路径规划与制导”海外学者云讲座 | 3月,大连海事大学 | 自主船舶路径规划与制导 | 
| 2 | “航运减碳趋势与航运规则变化”主题研讨会 | 4月,地点待定 | 航运减碳趋势与航运规则变化 | 
| 3 | 内河海事高质量发展学术交流研讨会 | 5月,重庆 | 航海科技高水平发展,推动内河海事现代化 | 
| 4 | 第十一届中国国际救捞论坛 | 5月24-26日,武汉 | 新时代、新作为,共建绿色智慧现代化救捞。 | 
| 5 | 数字化助力航运金融业发展论坛 | 5月下旬,海南海口 | 数字化助力航运金融业转型发展 | 
| 6 | 引航高质量发展论坛 | 6月28日,深圳 | 聚焦我国引航安全、智能、绿色发展 | 
| 7 | 2023 WTC“新一代航运系统”论坛 | 6月,武汉 | 新一代航运系统建设的关键技术 | 
| 8 | 极地动力推进系统和防寒设计研讨会 | 6月,厦门/上海 | 极地动力推进系统和防寒设计 | 
| 9 | 2023年中国航海日论坛(7月10-13日,河北沧州) | ||
| 2023年中国航海日主论坛暨全国航海日活动周启动仪式 | 11日上午 | 扬帆新丝路 奋楫新格局 | |
| 中国国际船舶技术与安全论坛 | 11日下午,12日上午 | 新航程 新技术 新作为 | |
| 中国国际海员论坛 | 10日 | 强化船员职业保障 | |
| 港航企业发展论坛 | 12日 | 锻造竞争力 勇毅开新局 | |
| 航海文化论坛 | 11日下午 | 航海文化的力量与传承发展 | |
| 疏浚论坛 | 11日下午 | 大国重器 丝路远航 | |
| 船舶与海洋工程论坛 | 12日上午 | 构建海洋装备高质量发展新格局 | |
| 海洋与航运可持续发展论坛 | 12日下午 | 发展低零碳航运 促进可持续发展 | |
| 船长轮机长沙龙 | 12日上午 | 使命 责任 担当 | |
| “中国与国际海事组织五十年”座谈会 | 11日上午 | 待定 | |
| 10 | 2023年中国航海学术年会(7月12-15日,河北沧州) | ||
| 中国航海学术年会开幕式 | 12日上午 | 科技·人才·创新 | |
| “E-航海与航海保障现代化”学术研讨会 | 13日上午 | “E”路同行 | |
| 防商渔船碰撞学术研讨会 | 13日上午 | 防商渔碰撞 | |
| 集装箱多式联运技术标准和运营模式创新学术研讨会 | 13日上午 | 集装箱多式联运技术标准和运营模式创新 | |
| 港口和水路货物运输安全学术研讨会 | 14日下午 | 水路和港口货物运输安全 | |
| 水运工程及生态航道高质量发展学术研讨会 | 14日下午 | 聚创新突破 筑水运未来 | |
| 内河航运前沿技术研发与人才队伍建设学术研讨会 | 14日下午 | 培养内河高级管理人才,助推内河航运高质量发展 | |
| 11 | 新科技新材料赋能内河船舶专题研讨会 | 7月13日,湖北武汉 | 新科技 新材料 新船舶 | 
| 12 | 强化港口韧性专题研讨会 | 7月14日, 广州 | “新时期、新要求;高质量,双循环” | 
| 13 | 第七届海丝港口国际合作论坛 | 7月17-19日,浙江宁波 | 共时代·共丝路·共强港 | 
| 14 | 内河通航建筑物高质量发展论坛 | 7-8月,合肥 | 内河枢纽通航智能管理与服务 | 
| 15 | 通导新技术云会议 | 8月,线上 | 通导最新技术进展和产品交流研讨会 | 
| 16 | 第五届“丝路海运”国际合作论坛 | 9月6-8日,福建厦门 | 共商港航合作、共建丝路通道、共享经贸繁荣 | 
| 17 | 高坝通航建筑物技术学术交流研讨会 | 9月,贵阳市 | 中国航海学会升船机技术专业委员会 | 
| 18 | 世界航海科学技术大会 | 10月中下旬,山东青岛 | 智能航运技术与发展趋势 | 
| 智能船舶论坛 | 同上 | 同上 | |
| 智能港口论坛 | 同上 | 同上 | |
| 航道与航海保障论坛 | 同上 | 同上 | |
| 航运服务智能化论坛 | 同上 | 同上 | |
| 智能航运与安全论坛 | 同上 | 同上 | |
| 智能航运与可持续发展论坛 | 同上 | 同上 | |
| 19 | 国际航行学会联合会2023年学术研讨会 | 10月中下旬,山东青岛 | 导航技术与多领域应用 | 
| 20 | 2023年海峡两岸暨港澳航海科技协同发展论坛 | 10月中下旬,山东青岛 | 共促航海科技创新协同发展 | 
| 21 | 2023年亚洲航海学术年会 | 11月4-5日,韩国 | 待定 | 
| 22 | 第六届宁波新能源技术国际研讨会 | 11月,宁波 | 航运与新能源 | 
| 23 | 海图专业委员会2023年学术研讨和技术交流活动 | 11月,广州 | 海道测量及海图发展技术交流研讨 | 
| 24 | 内河船舶驾驶2023年学术研讨会 | 11月16日,地点待定 | 内河智能航运与船舶航行安全 | 
| 25 | 航海遥感学术研讨会 | 11月,长沙 | 遥感技术助力航海保障 | 
| 26 | 后疫情时期海员心理健康学术研讨会 | 11月,大连 | 后疫情时期海员心理健康的维护与促进 | 
| 27 | 极地航行与装备创新技术论坛 | 12月,厦门/上海 | 极地航行与装备创新 | 
| 28 | 国际航运市场分析解读会 | 12月,上海 | 国际航运市场预测分析 | 
| 29 | 水运安全工程学术年会 | 12月,大连 | 待定 | 
中国航海学会2023年开放性学术交流活动计划
      		发布日期:  2023-05-18 10:05    
      