中国航海学会单位会员名单
| 序号 | 单位名称 | 
| 1 | 交通运输部水运科学研究院 | 
| 2 | 中国远洋海运集团有限公司 | 
| 3 | 招商局集团有限公司 | 
| 4 | 中国交通建设集团有限公司 | 
| 5 | 海军参谋部训练局 | 
| 6 | 中国船级社 | 
| 7 | 上海海事大学 | 
| 8 | 大连海事大学 | 
| 9 | 交通运输部海事局 | 
| 10 | 交通运输部救助打捞局 | 
| 11 | 中交水运规划设计院有限公司 | 
| 12 | 中远海运能源有限公司 | 
| 13 | 招商局能源运输股份有限公司 | 
| 14 | 中远海运对外劳务合作有限公司 | 
| 15 | 华洋海事中心有限公司 | 
| 16 | 中国极地研究中心 | 
| 17 | 交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 | 
| 18 | 交通运输部烟台打捞局 | 
| 19 | 广东海洋大学 | 
| 20 | 东海航海保障中心 | 
| 21 | 招商局港口控股有限公司 | 
| 22 | 山东省港口集团有限公司 | 
| 23 | 海丰国际控股有限公司 | 
| 24 | 中国长江航运集团有限公司 | 
| 25 | 中国交通通信信息中心 | 
| 26 | 交通运输部科学研究院 | 
| 27 | 中远海运港口有限公司 | 
| 28 | 上海船舶运输科学研究所 | 
| 29 | 上海港引航站 | 
| 30 | 中远海运集装箱运输有限公司 | 
| 31 | 中国水产有限公司 | 
| 32 | 交通运输部东海救助局 | 
| 33 | 集美大学 | 
| 34 | 武汉理工大学 | 
| 35 | 上海交通大学 | 
| 36 | 交通运输部南海救助局 | 
| 37 | 中国船东协会 | 
| 38 | 广东海事局 | 
| 39 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 
| 40 | 中国人民解放军海军工程大学 | 
| 41 | 海军发展研究院 | 
| 42 | 长江勘察规划设计研究有限责任公司 | 
| 43 | 北京全球气象导航技术有限公司 | 
| 44 | 河北省航海学会 | 
| 45 | 哈尔滨工程大学 | 
| 46 | 交通运输部规划研究院 | 
| 47 | 北京海兰信数据科技股份有限公司 | 
| 48 | 青岛银海旅游集团公司 | 
| 49 | 中国海事服务中心 | 
| 50 | 人民交通出版社股份有限公司 | 
| 51 | 国家海洋环境预报中心 | 
| 52 | 国家海洋信息中心 | 
| 53 | 天津市航海学会 | 
| 54 | 河北远洋运输集团股份有限公司 | 
| 55 | 大连港引航站 | 
| 56 | 中远海运客运有限公司 | 
| 57 | 辽宁省港口集团有限公司 | 
| 58 | 中交第一航务工程局有限公司 | 
| 59 | 浙江省海港集团 | 
| 60 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 
| 61 | 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 | 
| 62 | 辽宁省航海学会 | 
| 63 | 中远海运(上海)有限公司 | 
| 64 | 中波轮船股份公司 | 
| 65 | 上海锦江航运(集团)股份有限公司 | 
| 66 | 交通运输部上海打捞局 | 
| 67 | 江苏海事职业技术学院 | 
| 68 | 江苏航运职业技术学院 | 
| 69 | 宁波海运股份有限公司 | 
| 70 | 泰昌祥轮船船舶管理(上海)有限公司 | 
| 71 | 宁波大学 | 
| 72 | 安徽省航海学会 | 
| 73 | 福建省航海学会 | 
| 74 | 厦门市航海学会 | 
| 75 | 青岛远洋船员职业学院 | 
| 76 | 青岛港引航站 | 
| 77 | 湖南省航海学会 | 
| 78 | 广州航海学院 | 
| 79 | 广州港引航站 | 
| 80 | 中远海运重工有限公司 | 
| 81 | 深圳港引航站 | 
| 82 | 中交四航工程研究院有限公司 | 
| 83 | 广州打捞局 | 
| 84 | 中国船级社海洋工程技术中心 | 
| 85 | 深圳市航鹏海洋环保服务有限公司 | 
| 86 | 广东省航海学会 | 
| 87 | 重庆交通大学 | 
| 88 | 民生轮船股份有限公司 | 
| 89 | 天津理工大学 | 
| 90 | 上海中国航海博物馆 | 
| 91 | 上海航运交易所 | 
| 92 | 工银金融租赁有限公司 | 
| 93 | 交通金融租赁有限责任公司 | 
| 94 | 中交疏浚(集团)股份有限公司 | 
| 95 | 中国引航协会 | 
| 96 | 中国港口协会 | 
| 97 | 北部湾港股份有限公司 | 
| 98 | 山东海运股份有限公司 | 
| 99 | 山东航海学会 | 
| 100 | 天津港引航中心 | 
| 101 | 大连海洋大学 | 
| 102 | 上海海洋大学 | 
| 103 | 上海市航海学会 | 
| 104 | 江苏省综合交通运输学会 | 
| 105 | 中水集团远洋股份有限公司 | 
| 106 | 中国水产科学研究院 | 
| 107 | 北海救助局 | 
| 108 | 中远海运特种运输股份有限公司 | 
| 109 | 浙江省航海学会 | 
| 110 | 海军大连舰艇学院 | 
| 111 | 海军潜艇学院 | 
| 112 | 中国船级社上海规范研究所 | 
| 113 | 中国船级社武汉规范研究所 | 
| 114 | 交通运输部管理干部学院 | 
| 115 | 海南海事局 | 
| 116 | 长江引航中心 | 
| 117 | 北海航海保障中心 | 
| 118 | 南海航海保障中心 | 
| 119 | 宁波大港引航有限公司 | 
| 120 | 山西省运输事业发展中心 | 
| 121 | 天津大学 | 
| 122 | 江西省赣江船闸通航中心 | 
| 123 | 南京南瑞水利水电科技有限公司 | 
| 124 | 武汉长江船舶设计院有限公司 | 
| 125 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 
| 126 | 中国船舶燃料有限责任公司 | 
| 127 | 中国外运长航集团有限公司 | 
| 128 | 中国交通报社 | 
| 129 | 秦皇岛港引航站 | 
| 130 | 锦州港引航站 | 
| 131 | 国家海洋局东海分局 | 
| 132 | 浙江交通职业技术学院 | 
| 133 | 浙江国际海运职业技术学院 | 
| 134 | 厦门港引航站 | 
| 135 | 中远海运(厦门)有限公司 | 
| 136 | 自然资源部北海局 | 
| 137 | 中国水运报社 | 
| 138 | 湛江港引航站 | 
| 139 | 自然资源部南海局 | 
| 140 | 广东省海洋工程职业技术学校 | 
| 141 | 海南省船舶引航站 | 
| 142 | 江苏科技大学 | 
| 143 | 上海海事职业技术学院 | 
| 144 | 厦门登涵船务有限公司 | 
| 145 | 中国海员建设工会全国委员会 | 
| 146 | 中远海运散货运输有限公司 | 
| 147 | 大连中远海运油品运输有限公司 | 
| 148 | 中远海运(青岛)有限公司 | 
| 149 | 中远海运(广州)有限公司 | 
| 150 | 深圳远洋运输股份有限公司 | 
| 151 | 日照港集团有限公司 | 
| 152 | 甘肃省地方海事局 | 
| 153 | 中国船级社江苏分社 | 
| 154 | 黑龙江省航海学会 | 
| 155 | 陆军军事交通学院 | 
| 156 | 中联理货有限公司 | 
| 157 | 海峡两岸航运交流协会 | 
| 158 | 交通运输部人事教育司 | 
| 159 | 交通运输部科技司 | 
| 160 | 交通运输部水运局 | 
| 161 | 交通运输部安全与质量管理司 | 
| 162 | 交通运输部财务审计司 | 
| 163 | 交通运输部综合规划司 | 
| 164 | 交通运输部政策法规司 | 
| 165 | 交通运输部国际合作司 | 
| 166 | 海军司令部航海保证部 | 
| 167 | 农业部渔业局 | 
| 168 | 农业部渔船检验局 | 
| 169 | 公安部边防管理局 | 
| 170 | 天津海运职业学院 | 
| 171 | 中国船级社天津分社 | 
| 172 | 中国船级社秦皇岛分社 | 
| 173 | 河北海事局 | 
| 174 | 中国船级社大连分社 | 
| 175 | 黑龙江海事局 | 
| 176 | 中国船级社上海分社 | 
| 177 | 上海海事局 | 
| 178 | 中国海警局东海分局筹备组 | 
| 179 | 南京海员职业技术学校 | 
| 180 | 连云港航海职业技术学校 | 
| 181 | 江苏海事局 | 
| 182 | 扬州三江环安设备有限公司 | 
| 183 | 舟山航海学校 | 
| 184 | 海军东海舰队 | 
| 185 | 中国船级社福州分社 | 
| 186 | 福建省海运集团有限责任公司 | 
| 187 | 福建省厦门轮船有限公司 | 
| 188 | 福建海事局 | 
| 189 | 厦门海洋职业技术学院 | 
| 190 | 泉州市航海学会 | 
| 191 | 中国船级社青岛分社 | 
| 192 | 山东海事局 | 
| 193 | 北海舰队参谋部训练处 | 
| 194 | 烟台大学海洋学院 | 
| 195 | 农业部黄渤海区渔政局 | 
| 196 | 山东鲍尔浦塑胶股份有限公司 | 
| 197 | 中国船级社武汉分社 | 
| 198 | 长江海事局 | 
| 199 | 武汉航海学会 | 
| 200 | 珠海高速客轮有限公司 | 
| 201 | 湛江海事局 | 
| 202 | 惠州大亚湾航鹏环保服务有限公司 | 
| 203 | 深圳海运协会 | 
| 204 | 湛江市航海学会 | 
| 205 | 广西航海学会 | 
| 206 | 中国船级社重庆分社 | 
| 207 | 重庆航海学会 | 
| 208 | 四川省航海学会 | 
| 209 | 贵州航海学会 | 
| 210 | 云南省航务管理局 | 
| 211 | 上海埃威航空电子有限公司 | 
| 212 | 山东日照海事专修学院 | 
| 213 | 武汉因博信息技术有限公司 | 
| 214 | 广州数字方舟信息技术有限公司 | 
| 215 | 上海海勃物流软件有限公司 | 
| 216 | 上海至精国际船舶管理有限公司 | 
| 217 | 延安职业技术学院 | 
| 218 | 中国船舶重工集团公司第七0七研究所 | 
| 219 | 青岛远航源丰润国际劳务有限公司 | 
| 220 | 国家测绘地理信息局卫星测绘应用中心 | 
| 221 | 上海罗凯坶实业有限公司 | 
| 222 | 中交天津航道局有限公司 | 
| 223 | 长江三峡通航管理局 | 
| 224 | 交通运输部南海航海保障中心西沙航标处 | 
| 225 | 武汉海事职业学院 | 
| 226 | 华中港航物流集团有限公司 | 
| 227 | 重庆市航龙船务有限公司 | 
| 228 | 宜昌海事局 | 
| 229 | 武汉理工斯考根培训咨询有限公司 | 
| 230 | 武汉万通船舶技术服务有限公司 | 
| 231 | 武汉航道学校 | 
| 232 | 山东省济宁市地方海事局 | 
| 233 | 广西交通运输学校 | 
| 234 | 福建省泉州海外交通史博物馆 | 
| 235 | 辽宁省交通运输事务服务中心 | 
| 236 | 福建省港航事业发展中心 | 
| 237 | 南京章光水电橡塑有限公司 | 
| 238 | 江苏省泰州引江河管理处 | 
| 239 | 北京市交通委员会运输管理局 | 
| 240 | 江西省港航管理局 | 
| 241 | 湖南省水运事务中心 | 
| 242 | 吉林省地方海事局 | 
| 243 | 陕西省交通厅航运管理局 | 
| 244 | 南通海事局 | 
| 245 | 淮安市盐河航道整治工程建设办公室 | 
| 246 | 徐州航道管理处 | 
| 247 | 浙江海洋大学 | 
| 248 | 四川汉星航通科技有限公司 | 
| 249 | 泉州师范学院 | 
| 250 | 安徽省港航建设投资集团有限公司 | 
| 251 | 福建海峡北斗导航科技研究院有限公司 | 
| 252 | 武汉小舟航运信息科技有限公司 | 
| 253 | 宁波锦德航运有限公司 | 
| 254 | 耀旗海事咨询(上海)有限公司 | 
| 255 | 中交上海航道勘察设计研究院有限公司 | 
| 256 | 重庆奥海辉龙大数据有限公司 | 
| 257 | 中远网络(北京)有限公司 | 
| 258 | 广西壮族自治区南宁航道养护中心 | 
| 259 | 江苏省淮安市航道管理处 | 
| 260 | 南京洛普股份有限公司 | 
| 261 | 福建水口发电集团有限公司 | 
| 262 | 山东省交通运输厅京杭运河工程建设办公室 | 
| 263 | 长沙市湘江综合枢纽工程办公室 | 
| 264 | 安徽省水利水电勘测设计院 | 
| 265 | 重庆大唐国际武隆水电开发有限公司 | 
| 266 | 安徽省合巢水运建设开发有限公司 | 
| 267 | 江苏省水利机械制造有限公司 | 
| 268 | 重庆大唐国际彭水水电开发有限公司 | 
| 269 | 广西壮族自治区梧州航道养护中心 | 
| 270 | 广西壮族自治区柳州航道养护中心 | 
| 271 | 杭州杭甬运河建设开发有限公司 | 
| 272 | 中电(福建)电力开发有限公司 | 
| 273 | 黑龙江水运建设发展有限公司 | 
| 274 | 黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心 | 
| 275 | 湖南长沙华厦电力成套设备有限公司 | 
| 276 | 宁波杭甬船闸运营服务有限公司 | 
| 277 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 
| 278 | 广东省佛山市沙口船闸管理所 | 
| 279 | 江苏省苏州市航道管理处 | 
| 280 | 广西桂冠开投电力有限责任公司 | 
| 281 | 华设设计集团股份有限公司 | 
| 282 | 湖州湖申船闸建设开发有限公司 | 
| 283 | 杭州市港航管理局三堡船闸管理处 | 
| 284 | 京杭运河江苏省交通运输厅苏北航务管理处 | 
| 285 | 广西西江开发投资集团有限公司 | 
| 286 | 江苏省扬州市航道管理处 | 
| 287 | 重庆航运建设发展(集团)有限公司 | 
| 288 | 江苏省太湖地区水利工程管理处 | 
| 289 | 横县江南发电有限公司 | 
| 290 | 广东省潮州供水枢纽管理处 | 
| 291 | 安徽蚌埠淮河船闸有限公司 | 
| 292 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 
| 293 | 广西壮族自治区北部湾港口管理局 | 
| 294 | 山东省济宁市港航局 | 
| 295 | 湖南省水运建设投资集团有限公司 | 
| 296 | 徐州市蔺家坝船闸管理所 | 
| 297 | 江苏省无锡市航道管理处 | 
| 298 | 江苏省高港船闸管理所 | 
| 299 | 湖南天下宽信息技术有限公司 | 
| 300 | 江西省港航管理局吉安分局 | 
| 301 | 沈阳鑫电自动化研究有限公司 | 
| 302 | 湖北省汉江兴隆水利枢纽管理局 | 
| 303 | 南京苏润自动化系统有限公司 | 
| 304 | 苏州市水利工程管理处 | 
| 305 | 思创数码科技股份有限公司 | 
| 306 | 宁波国际海洋生态科技城梅山湾建设管理中心 | 
| 307 | 杭州交投船闸管理有限公司 | 
| 308 | 北京机械工业自动化研究所有限公司 | 
| 309 | 绍兴市上虞区杭甬运河船闸运营有限公司 | 
| 310 | 中国国电公司万安水力发电厂 | 
| 311 | 宜昌市葛闸机电工程总公司 | 
| 312 | 江苏百川航务工程有限公司 | 
| 313 | 广西长洲水电开发有限责任公司 | 
| 314 | 天津海事局 | 
| 315 | 广西海事局 | 
| 316 | 福建船政交通职业学院 | 
| 317 | 南京大学 | 
| 318 | 中交第一船务工程勘察设计院有限公司 | 
| 319 | 广东省航道测绘中心 | 
| 320 | 中国石化润滑油有限公司上海研究院 | 
| 321 | 华中科技大学 | 
| 322 | 中港疏浚有限公司 | 
| 323 | 航天星图科技(北京)有限公司 | 
| 324 | 秦皇岛十方船舶机械设备有限公司 | 
| 325 | 广东省北江航道开发投资有限公司 | 
| 326 | 贵州省乌江航道(通航)管理局 | 
| 327 | 南京海善达信息科技有限公司 | 
| 328 | 中国电子科技集团公司第二十研究所 | 
| 329 | 广州中交通信有限公司 | 
| 330 | 武汉中原电子集团有限公司中原科创电子分公司 | 
| 331 | 大连陆海科技股份有限公司 | 
| 332 | 广州市泰粤科技股份有限公司 | 
| 333 | 中交信通(天津)科技有限公司 | 
| 334 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 
| 335 | 新诺北斗航科信息技术(厦门)股份有限公司 | 
| 336 | 中海电信有限公司 | 
| 337 | 上海海达通信有限公司 | 
| 338 | 上海鲁顾船务有限公司 | 
| 339 | 湖北蓝宇航标有限公司 | 
| 340 | 芜湖宏强船舶设备有限公司 | 
| 341 | 中化能源科技有限公司 | 
| 342 | 中交(天津)生态环保设计研究院有限公司 | 
| 343 | 武汉华之洋科技有限公司 | 
| 344 | 连云港航标处 | 
| 345 | 宁波航标处 | 
| 346 | 福州航标处 | 
| 347 | 山东鲍尔浦实业有限公司 | 
| 348 | 武汉江南锚链有限公司 | 
| 349 | 上海开腾信号设备有限公司 | 
| 350 | 上海扬海航标器材有限公司 | 
| 351 | 上海地海仪器有限公司 | 
| 352 | 广东猛狮电源科技股份有限公司 | 
| 353 | 深圳市安利交通设施有限公司 | 
| 354 | 湖南华咨工程咨询有限公司 | 
| 355 | 珠海市琛龙船厂有限公司 | 
| 356 | 廊坊市指南针航海设备有限公司 | 
| 357 | 上海船宁贸易有限公司 | 
| 358 | 北京尚乘亿邦通信技术有限公司 | 
| 359 | 江苏省交通厅航道局 | 
| 360 | 广东省航道事务中心 | 
| 361 | 安徽省地方海事(港航)管理服务中心 | 
| 362 | 四川省航务海事管理事务中心 | 
| 363 | 天津水运工程勘查设计院 | 
| 364 | 上海航标厂有限公司 | 
| 365 | 珠海天岳科技有限公司 | 
| 366 | 巢湖银环航标有限公司 | 
| 367 | 巢湖市群力船用锚链有限公司 | 
| 368 | 上海博钦航标光电设备股份有限公司 | 
| 369 | 北京劳雷海洋仪器有限公司 | 
| 370 | 扬州振华航标器材有限公司 | 
| 371 | 深圳市深蓝信息科技开发有限公司 | 
| 372 | 海口航标处 | 
| 373 | 湖北省江汉运河航道管理处 | 
| 374 | 杭州国电机械设计研究院有限公司 | 
| 375 | 巢湖市通用锚链有限公司 | 
| 376 | 上海海英通信导航技术有限责任公司 | 
| 377 | 吴江新华航标制造有限公司 | 
| 378 | 秦皇岛耀星航标科技有限公司 | 
| 379 | 上海炜实航标设备有限公司 | 
| 380 | 天津天元海科技开发有限公司 | 
| 381 | 上海地海科技有限公司 | 
| 382 | 上海坦能航标设备有限公司 | 
| 383 | 巢湖市国力航标器材有限公司 | 
| 384 | 厦门海吉星工贸有限公司 | 
| 385 | 山东超高管业有限公司 | 
| 386 | 厦门益海丰工贸有限公司 | 
| 387 | 吴江市琳达航标制造有限公司 | 
| 388 | 福建吉星智能科技股份有限公司 | 
| 389 | 重庆市交通规划勘察设计院 | 
| 390 | 正力海洋工程有限公司 | 
| 391 | 天津航测科技中心 | 
| 392 | 天津海事测绘中心 | 
| 393 | 烟台航标处 | 
| 394 | 大连航标处 | 
| 395 | 营口航标处 | 
| 396 | 厦门航标处 | 
| 397 | 广州航标处 | 
| 398 | 广州海事测绘中心 | 
| 399 | 黑龙江省航道事务中心 | 
| 400 | 天津开发区瑞锋科技有限公司 | 
| 401 | 上海久峰贸易有限公司 | 
| 402 | 天津深之蓝海洋设备科技有限公司 | 
| 403 | 烟台纳威给申莱茨电子科技有限公司 | 
| 404 | 奥沃希浦(湖北)科技有限公司 | 
| 405 | 上海航标处 | 
| 406 | 上海海事测绘中心 | 
| 407 | 汕头航标处 | 
| 408 | 北京凯盾环宇科技有限公司 | 
| 409 | 上海圆舟电子科技有限公司 | 
| 410 | 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司 | 
| 411 | 思林通航管理处 | 
| 412 | 广东省韩江流域管理局 | 
| 413 | 宜昌三峡通航工程技术有限公司 | 
| 414 | 沙陀通航管理处 | 
| 415 | 中船重工(武汉)凌久电气有限公司 | 
| 416 | 上海视觉航标机电有限公司 | 
| 417 | 青岛杰瑞工控技术有限公司 | 
| 418 | 上海道裕物流科技有限公司 | 
| 419 | 信德海事技术服务(大连)有限公司 | 
| 420 | 博雅工道(北京)机器人科技有限公司 | 
| 421 | 天津水运工程勘察设计院 | 
| 422 | 贵州省构皮滩通航管理处 | 
| 423 | 四川省交通勘察设计研究院有限公司 | 
| 424 | 水利部长江水利委员会 | 
| 425 | 西安航天自动化股份有限公司 | 
| 426 | 微特技术有限公司 | 
| 427 | 连云港昇泰安全设备有限公司 | 
| 428 | 北京盛心阳光咨询有限公司 | 
| 429 | 航天行云科技有限公司 | 
| 430 | 南京海员之家信息服务有限公司 | 
| 431 | 上海宝英物流有限公司 | 
| 432 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 
| 433 | 贵州省沙沱通航管理处 | 
| 434 | 上海标谷信息科技中心 | 
| 435 | 天津星海岸科技开发有限公司 | 
| 436 | 同济大学 | 
| 437 | 北京船界商情科技有限责任公司 | 
| 438 | 江苏海图船舶服务有限公司 | 
| 439 | 江苏海测船舶服务有限公司 | 
| 440 | 无锡挪瑞科技股份有限公司 | 
| 441 | 上海图耀海事技术有限公司 | 
| 442 | 上海海文堂环球图书有限公司 | 
| 443 | 上海大上智能科技有限公司 | 
| 444 | 上海海运海事技术有限公司 | 
| 445 | 浙江易航海信息技术有限公司 | 
| 446 | 舟山海图信息科技有限公司 | 
| 447 | 台州市新骆航海仪器有限公司 | 
| 448 | 温州卫讯科技有限公司 | 
| 449 | 广州海宁海务技术咨询有限公司 | 
| 450 | 上海长江轮船有限公司 | 
| 451 | 中华人民共和国长江海事局后勤管理中心 | 
| 452 | 中石化长江燃料有限公司 | 
| 453 | 长江武汉航道工程局 | 
| 454 | 成都帝欣科技有限公司 | 
| 455 | 裕民(厦门)国际船舶管理有限公司 | 
| 456 | 浙江时空道宇科技有限公司 | 
| 457 | 四川省港航开发有限责任公司 | 
| 458 | 四川路航建设工程有限责任公司 | 
| 459 | 四川岷江港航电开发有限责任公司 | 
| 460 | 海博泰科技(青岛)有限公司 | 
| 461 | 北京鑫裕盛船舶管理有限公司 | 
| 462 | 武汉交通职业学院 | 
| 463 | 江西省交通运输综合行政执法监督管理局 | 
| 464 | 重庆市港航海事事务中心 | 
| 465 | 河南省交通事业发展中心 | 
| 466 | 岳阳海事局 | 
| 467 | 黄石海事局 | 
| 468 | 中华人民共和国安庆海事局 | 
| 469 | 武汉长江轮船有限公司 | 
| 470 | 武汉新港大通国际航运有限公司 | 
| 471 | 荆州海事局 | 
| 472 | 武汉海事局 | 
| 473 | 芜湖海事局 | 
| 474 | 广东航鑫咨询有限公司 | 
| 475 | 中国长江电力股份有限公司向家坝水力发电厂 | 
| 476 | 宜昌船舶柴油机有限公司 | 
| 477 | 山东水运发展集团有限公司 | 
| 478 | 上海昱平海事服务有限公司 | 
| 479 | 中石化浙江舟山石油有限公司 | 
| 480 | 共青科技职业学院 | 
| 481 | 亚太卫星宽带通信(深圳)有限公司 | 
| 482 | 中船邮轮科技发展有限公司 | 
| 483 | 广州鸿海海洋专用设备有限公司 | 
| 484 | 捷胜海洋装备股份有限公司 | 
| 485 | 上海怡博船务有限公司 | 
| 486 | 辉禄美(北京)科技有限公司 | 
| 487 | 无锡市东舟船舶设备股份有限公司 | 
| 488 | 中国船舶重工集团公司第七二五研究所 | 
| 489 | 上海富勋实业有限公司 | 
| 490 | 武汉力地液压设备有限公司 | 
| 491 | 青岛水德科技有限公司 | 
| 492 | 浙江四兄绳业有限公司 | 
| 493 | 上海ABB工程有限公司 | 
| 494 | 上海茗和船务有限公司 | 
| 495 | 中国船舶工业集团公司第七0八研究所 | 
| 496 | 中国船舶科学研究中心 | 
| 497 | 中科院海洋新材料与应用技术重点实验室(中国科学院宁波材料技术与工程研究所) | 
| 498 | 自然资源部第一海洋研究所 | 
| 499 | 海直通用航空有限责任公司 | 
| 500 | 常州船用电缆有限责任公司 | 
| 501 | 上海领海挪华企业发展有限公司 | 
| 502 | 上海怡颖金属制品有限公司 | 
| 503 | 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 | 
| 504 | 上海信品工程科技有限公司 | 
| 505 | 武汉理工船舶股份有限公司 | 
| 506 | 广东省北江航道事务中心 | 
| 507 | 北海航海保障中心天津航标处 | 
| 508 | 北海航海保障中心秦皇岛航标处 | 
| 509 | 北海航海保障中心青岛航标处 | 
| 510 | 东海航海保障中心上海海图中心 | 
| 511 | 温州航标处 | 
| 512 | 湛江航标处 | 
| 513 | 交通运输部南海航海保障中心北海航标处 | 
| 514 | 上海华海航标技术工程有限公司 | 
| 515 | 宁波市镇海航星航标工程有限公司 | 
| 516 | 长江航道局 | 
| 517 | 山东交通学院 | 
| 518 | 武汉长江航道救助打捞局 | 
| 519 | 河北省航道事务中心 | 
| 520 | 深圳市杉叶实业有限公司 | 
| 521 | 上海嗒嘀导航技术有限公司 | 
| 522 | 南方海洋科学与工程广东省实验室 | 
| 523 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 
| 524 | 广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司 | 
| 525 | 天津市科信盛达环保科技有限公司 | 
| 526 | 常州中盛启闭机技术有限公司 | 
| 527 | 杭州雅格纳科技有限公司 | 
| 528 | 中国船舶重工集团公司第七0四研究所 | 
| 529 | 济南我爱帆船俱乐部有限公司 | 
| 530 | 上海彩虹鱼海洋科技股份有限公司 | 
| 531 | 聊城华众新材料科技有限公司 | 
| 532 | 青岛市南针路航海博物馆 | 
| 533 | 南京畅淼科技有限责任公司 | 
| 534 | 中船航海科技有限责任公司 | 
| 535 | 北京浩瀚晨阳科技有限公司 | 
| 536 | 温州之音电气有限公司 | 
| 537 | 易智瑞信息技术有限公司 | 
| 538 | 青岛儒海船舶工程有限公司 | 
| 539 | 交通运输部南海航海保障中心港珠澳大桥航标处 | 
| 540 | 亿海蓝(北京)数据技术股份公司 | 
| 541 | 上海科润光电技术有限公司 | 
| 542 | 南京钢铁股份有限公司 | 
| 543 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 
| 544 | 哈尔滨工程大学船舶装备科技有限公司 | 
| 545 | 长沙理工大学 | 
| 546 | 北京捷安申谋军工科技有限公司 | 
| 547 | 威海职业学院 | 
| 548 | 上海全程玖玖健康门诊部有限公司 | 
| 549 | 瓦锡兰维修服务(上海)有限公司 | 
| 550 | 天津中远海运航运服务有限公司二号路船务分公司 | 
| 551 | 翟墨国际游艇俱乐部(北京)有限公司 | 
| 552 | 青岛海洋地质研究所 | 
| 553 | 博格德马丁(天津)航海设备有限公司 | 
| 554 | 自然资源部第二海洋研究所 | 
| 555 | 重庆海事局 | 
| 556 | 南京长江油运有限公司 | 
| 557 | 贵州省港航集团有限公司 | 
| 558 | 江苏嘉盛环境设备制造有限公司 | 
| 559 | 东南大学 | 
| 560 | 湖北兴达石化设备有限公司 | 
| 561 | 无锡中惠天泽智能科技有限公司 | 
| 562 | 舟山中远海运重工有限公司 | 
| 563 | 苍穹数码技术股份有限公司 | 
| 564 | 交通运输部北海航海保障中心青岛通信中心 | 
| 565 | 中国船舶集团有限公司第七一一研究所 | 
| 566 | 安徽盛图科技有限公司 | 
| 567 | 北京奥创保险经纪有限公司 | 
| 568 | 重庆西科水运工程咨询有限公司 | 
| 569 | 交通运输部东海航海保障中心福州通信中心 | 
| 570 | 中国船舶集团有限公司第七〇七研究所 | 
| 571 | 交通运输部东海航海保障中心上海航标处 | 
| 572 | 广西中桂通源集团有限公司 | 
| 573 | 河北省交通运输厅港航管理局航道处 | 
| 574 | 中船动力(集团)有限公司 | 
| 575 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 
| 576 | 浙江数智交院科技股份有限公司 | 
| 577 | 天津易航海船务有限公司 | 
| 578 | 中国葛洲坝集团机械船舶有限公司 | 
| 579 | 滨州职业学院 | 
| 580 | 中海油田服务股份有限船舶事业部 | 
| 581 | 北京市大兴区第二中学 | 
| 582 | 青岛古镇口军民融合舰船装备技术保障有限公司 | 
| 583 | 浙江省交通运输科学研究院 | 
| 584 | 泉州海洋职业学院 | 
| 585 | 中国科学院海洋研究所 | 
| 586 | 安徽博微广成信息科技有限公司 | 
| 587 | 福建飞通通讯科技股份有限公司 | 
| 588 | 贵港市船东互保协会 | 
| 589 | 上海南风海洋工程技术有限公司 | 
| 590 | 简阳市兴业游艇贸易有限公司 | 
| 591 | 厦门厦闽潜水工程有限公司 | 
| 592 | 浙江华东测绘与工程安全技术有限公司 | 
| 593 | (宁波)海洋电子研究院有限公司 | 
| 594 | 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所 | 
| 595 | 上海船舶研究设计院 | 
| 596 | 中滨文投(天津)科技有限公司 | 
| 597 | 防城港市博物馆 | 
| 598 | 衢州市信安航运建设发展有限公司 | 
| 599 | 镇江市港航事业发展中心 | 
| 600 | 常熟市国瑞科技股份有限公司 | 
| 601 | 金华市婺城区交投航运开发有限公司 | 
| 602 | 安徽建工路港建设集团有限公司 | 
| 603 | 江西省信江船闸通航中心 | 
| 604 | 深圳市盐田区图书馆 | 
| 605 | 天津国家海洋博物馆 | 
| 606 | 长江重庆航运工程勘察设计院 | 
| 607 | 上海昌运海洋工程有限公司 | 
| 608 | 上海秀美模型有限公司 | 
| 609 | 山东滨港海洋工程平台装备有限公司 | 
| 610 | 中交(天津)疏浚工程有限公司 | 
| 611 | 芜湖市扬子航道工程有限公司 | 
| 612 | 珠海云洲智能科技股份有限公司 | 
| 613 | 中济通设计集团有限公司 | 
