发布日期: 2018-11-30 15:11
| 100-2,999 teu | 3-7,999 teu | 8-11,999 teu | 12,000+ teu | ||||||
| 订造商 | 国家 | 艘数 | ‘000 TEU | 艘数 | ‘000 TEU | 艘数 | ‘000 TEU | 艘数 | ‘000 TEU |
| Hyundai HI (Ulsan) | South Korea | 24 | 357.7 | ||||||
| Samsung HI | South Korea | 8 | 88 | 11 | 247 | ||||
| Daewoo (DSME) | South Korea | 13 | 291.6 | ||||||
| Imabari SB Hiroshima | Japan | 12 | 132 | 7 | 97.6 | ||||
| Jiangnan Changxing | China P.R. | 8 | 172 | ||||||
| Hyundai Samho HI | South Korea | 11 | 163.5 | ||||||
| Imabari SB Saijo | Japan | 8 | 161.2 | ||||||
| Imabari SB Marugame | Japan | 5 | 55 | 4 | 80.6 | ||||
| JMU Kure Shipyard | Japan | 9 | 126.2 | ||||||
| Jiangsu New YZJ | China P.R. | 30 | 53.7 | 5 | 63.5 | ||||
| Hudong Zhonghua | China P.R. | 5 | 110 | ||||||
| Jinhai Manufacturing | China P.R. | 7 | 80.2 | ||||||
| Huangpu Wenchong | China P.R. | 38 | 70 | 2 | 6.2 | ||||
| Imabari SB (Imabari) | Japan | 32 | 71.3 | ||||||
| SCS Shipbuilding | China P.R. | 3 | 40.5 | ||||||
| Hyundai Mipo | South Korea | 20 | 36 | ||||||
| Tsuneishi Zhoushan | China P.R. | 13 | 35.9 | ||||||
| Yangzi Xinfu S.B. | China P.R. | 3 | 35.4 | ||||||
| CSBC (Kaohsiung) | Taiwan | 12 | 31.6 | ||||||
| COSCO HI Yangzhou | China P.R. | 2 | 27 | ||||||
| JMU Isogo Works | Japan | 8 | 22.4 | ||||||
| COSCO Zhoushan | China P.R. | 6 | 20.4 | ||||||
| Taizhou Sanfu | China P.R. | 8 | 19.2 | ||||||
| Nantong COSCO KHI | China P.R. | 1 | 19.2 | ||||||
| Dalian COSCO KHI | China P.R. | 1 | 19.2 | ||||||
| COSCO HI (Guangdong) | China P.R. | 9 | 15.8 | ||||||
| Tsuneishi Cebu | Philippines | 8 | 15.2 | ||||||
| Fujian Mawei SB | China P.R. | 14 | 14.2 | ||||||
| Xiamen Shipbuilding | China P.R. | 5 | 12 | ||||||
| Jinling Shipyard | China P.R. | 6 | 11.4 | ||||||
| Zhejiang Yangfan | China P.R. | 4 | 9.2 | ||||||
| Ezhou Guangda SB | China P.R. | 8 | 9 | ||||||
| Philly Shipyard | United States | 2 | 7.2 | ||||||
| Zhejiang Ouhua SB | China P.R. | 1 | 1.7 | 1 | 5.3 | ||||
| Dae Sun Shipbuilding | South Korea | 5 | 5.1 | ||||||
| Keppel AMFELS | United States | 2 | 5.1 | ||||||
| Kyokuyo Shipyard | Japan | 4 | 4 | ||||||
| Nantong Xiangyu | China P.R. | 4 | 2.6 | ||||||
| Fujian Southeast SB | China P.R. | 4 | 2.6 | ||||||
| Shanghai Shipyard | China P.R. | 1 | 2.5 | ||||||
| Others(10) | 18 | 5.9 | |||||||
来源:Clarkson